E - Type jernbaneklippkan tilveiebringe holdbar innretting som kan feste stålskinnen og festene fra høyt trykk forårsaket av tog. E -klippet er laget av fjærstål som gjør det av høy styrke. Det er mange typer E -klipp: E1609, E1809, E1817, E2007, E2009, E2055, etc.

| Hot Selling Rail E Clips Model | |||||
| Modell | Diameter | Materiale | Under press | HRC | Vekt |
| E1609 | Ø 16mm | 60SI2MNA | Større enn eller lik 950 kg | 44-48 | 0,43 kg/pc |
| E1809 | Ø 20mm | 60SI2MNA | Større enn eller lik 950 kg | 44-48 | 0,61 kg/pc |
| E1813 | Ø 18mm | 60SI2MNA | Større enn eller lik 950 kg | 44-48 | 0,62 kg/pc |
| E2001 | Ø 20mm | 60SI2MNA | Større enn eller lik 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/pc |
| E2009 | Ø 20mm | 60SI2MNA | Større enn eller lik 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/pc |
| E2039 | Ø 20mm | 60SI2MNA | Større enn eller lik 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/pc |
| E2007 | Ø 20mm | 60SI2MNA | Større enn eller lik 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/pc |
| E2055 | Ø 20mm | 60SI2MNA | Større enn eller lik 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/pc |
| E2056 | Ø 20mm | 60SI2MNA | Større enn eller lik 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/pc |
| E2063 | Ø 20mm | 60SI2MNA | Større enn eller lik 950 kg | 44-48 | 0,80 kg/pc |
Spesifikasjoner for jernbane E -klipp

| Kjemisk sammensetning | 60SI2MNA | 60SI2CRA | 55Si2mn | 38SI7 |
| C: 0,56-0,64, MN: 060-0,90, SI: 1,50-2,00, CR: mindre enn eller lik 0,35, P: mindre enn eller lik 0,03, s: mindre enn eller lik 0,03 | C: 0,56-0,64, MN: 0,40-0,70, SI: 1,40-1,80, | C: 0,52-0,60, MN: 0,60-0,90, SI: 1,50-2,00, | C: 0,35-0,42, MN: 0,50-0,80, SI: 1,50-1,80, P: mindre enn eller lik 0,03, s: mindre enn eller lik 0,03 | |
| Cr: 0,70-1,00 p: mindre enn eller lik 0,03, | CR: mindre enn eller lik 0,35 | |||
| S: mindre enn eller lik 0,03 | P: Mindre enn eller lik 0,03, s: mindre enn eller lik 0,03 | |||
| Hardhet | 44-48 HRC | |||
| Tretthetsliv | 3-5 millioner sykluser uten å bryte | |||
| Flate | Vanlig oljet, oksygen svart, sinkbelagt, varm dip galvanisert, dacrobelegg, fargemaleri | |||
| Standard | UIC, Arema, BS, RDSO, DIN, JIS, ISCR, VALEC, GOSTER - EASC, GB/T eller andre etter krav | |||
| Pakke | Moven Bag, pall | |||
| Leveranse | Avhenger av orden | |||
E Clip Fastende spesifikasjoner for forskjellige målere

| Sovende | Jernbane | Ytre | Indre | Måler | Indre | Ytre |
| Py | UIC 60 kg/m | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| SAR 60 kg/m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57 kg/m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48kg/m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57 kg/m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48kg/m | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| SAR 40kg/m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Sidespor | SAR 57 kg/m | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48kg/m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| SAR 40kg/m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| SAR 30kg/m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C |






