Beskrivelse
Tekniske parametere
Railway Deenik Clips - Model-Spesifikke tekniske spesifikasjoner
| Modell | Ledningsdiameter (mm) | Total lengde (mm) | Arbeidshøyde (mm) | Materialkvalitet | Hardhet (HRC) | Nominell klemkraft (kN) | Overflatebehandling | Vekt (kg/stk) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deenik-14 | 14 | 108±2 | 36±1 | 60Si2MnA | 43–47 | 7–9 | Varm-galvanisering (80 μm) | 0.38 |
| Deenik-16 | 16 | 122±2 | 40±1 | 55SiMnVB | 44–48 | 9–11 | Dacromet-belegg (12μm) | 0.52 |
| Deenik-18 | 18 | 135±2 | 44±1 | 60Si2CrNiA | 45–49 | 11–13 | Zn-Allegeringsbelegg (60 μm) | 0.68 |
| Deenik-20 | 20 | 148±2 | 48±1 | 65 Mn | 42–46 | 13–15 | Epoksy pulverlakk (50μm) | 0.85 |
| Deenik-12-Ins | 12 | 95±2 | 32±1 | 38Si7 + PA66 | 40–44 | 5–7 | Elektrisk isolasjonsbelegg | 0.29 |
Railway Deenik Clips - Applikasjonskompatibilitet og ytelsesvalidering
| Deenik klippmodell | Kompatibel skinnetype | Matchende festekomponenter | Maks aksellast (t) | Tretthetsliv (sykluser) | Miljøtilpasningsevne | Samsvarsstandard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deenik-14 | 30kg/m bybane | LPB-14 bunnplate + M14 bolter | Mindre enn eller lik 15 | Større enn eller lik 2,8×10⁶ | Tørre innlands- og forstadsjernbaner | DIN 50113 |
| Deenik-16 | 43 kg/m standard skinne | SPB-16 bunnplate + M16 bolter | Mindre enn eller lik 20 | Større enn eller lik 3,2×10⁶ | Generelle gods-/passasjerlinjer | BS 499-1 |
| Deenik-18 | 50kg/m tung skinne | HPB-18 grunnplate + M18 bolter | Mindre enn eller lik 25 | Større enn eller lik 3,5×10⁶ | Tunge-industrijernbaner | AREMA 30 |
| Deenik-20 | 60 kg/m tungt-trekkskinne | UHPB-20 bunnplate + M20 bolter | Mindre enn eller lik 30 | Større enn eller lik 4,0×10⁶ | Gruve- og havnefraktlinjer | ISO 898-1 |
| Deenik-12-Ins | 22kg/m trikkeskinne | IPB-12 isolert bunnplate | Mindre enn eller lik 10 | Større enn eller lik 2,5×10⁶ | Urbane elektrifiserte trikkeveier | TB/T 3395.3 |
gnee-profesjonell leverandør


Populære tags: festeskinne deenik klips, Kina festeskinne deenik klips produsenter, leverandører, fabrikk










