Kjerne tekniske parametere og materialytelse
| Modellnr. | Ledningsdiameter (mm) | Materialkvalitet | Hardhet (HRC) | Overflatebehandling | Samsvarsstandarder |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | 13 ± 0.10 | 60Si2MnA | 44-48 | Varm-galvanisert | EN 13481-2, DIN 17221 |
| D12-14 | 14 ± 0.15 | 60Si2CrA | 44-48 | Sink-belagt | AREMA, BS 970 |
| D15-13 | 13 ± 0.10 | 38Si7 | 42-47 | Dacromet | GB/T 1222, EN 13481-2 |
| D18-15 | 15 ± 0.15 | 60Si2Mn | 44-48 | Svart oksid | UIC 515-4, DIN 17221 |
| D20-14 | 14 ± 0.15 | 55Si2Mn | 42-47 | Passivert | AREMA, ISO 9001 |
Applikasjonsscenarier og praktiske driftsspesifikasjoner
| Modellnr. | Gjeldende skinnetype | Sovemateriale | Installasjonsverktøy | Installasjonsavstand (mm) | Kjerneapplikasjonsscenarier |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | UIC 54, 50 kg/m | Betong | Spesiell klemtang | 7-8 | Konvensjonelle hovedbanebaner |
| D12-14 | UIC 60, 60 kg/m | Betong, stål | Hydraulisk verktøy | 8-9 | Høy-hastighet og tunge-transportlinjer |
| D15-13 | Bybane, 40 kg/m | Betong, kompositt | Manuell tang | 6-7 | Bytransportsystemer |
| D20-14 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | Betong | Hydraulisk klemmeverktøy | 8-9 | Elektrifiserte ballastbaner |
gnee-profesjonell leverandør


Populære tags: skinnefeste elastiske klips deebik, Kina skinnefeste elastiske klips deebik produsenter, leverandører, fabrikk














