Beskrivelse
Tekniske parametere
Kjernekjemisk sammensetning og mekanisk egenskapskorrelasjon
| Modellnr. | Kjemisk sammensetning (nøkkelelementer, %) | Materialkvalitet | Hardhet (HRC) | Strekkstyrke (MPa) | Tretthetsliv (sykluser) | Kjernemekanisk fordel | Samsvarsstandarder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | C: 0,56-0,64, Si: 1,60-2,00, Mn: 0,60-0,90 | 60Si2MnA | 42-45 | Større enn eller lik 1200 | Større enn eller lik 3 000 000 | Balansert elastisitet for blandet trafikk | DIN 17221, UIC 864-1 |
| SKL-14 | C: 0,56-0,64, Si: 1,40-1,80, Cr: 0,70-1,00 | 60Si2CrA | 43-47 | Større enn eller lik 1300 | Større enn eller lik 4 000 000 | Høy strekkfasthet for tunge belastninger | GB/T 1222, EN 10025 |
| SKL-3 | C: 0,52-0,60, Si: 1,50-2,00, Mn: 0,60-0,90 | 55Si2Mn | 42-46 | Større enn eller lik 1100 | Større enn eller lik 2 800 000 | Kostnadseffektiv-tretthetsmotstand | ISO 898-1, NF F 500-50 |
| SKL-21 | C: 0,35-0,42, Si: 1,50-1,80, Mn: 0,50-0,80 | 38Si7 | 41-44 | Større enn eller lik 1000 | Større enn eller lik 2 500 000 | Stabil stivhet for ballastfri bane | EN 10139, GB/T 1222 |
| SKL-15 | C: 0,58-0,66, Si: 1,70-2,10, Cr: 0,40-0,60 | 60Si2CrA | 44-47 | Større enn eller lik 1350 | Større enn eller lik 4 500 000 | Forbedret slitestyrke for høy hastighet | UIC 515-4, EN 13146 |
Støyreduksjon og vibrasjonsdempende ytelse
| Modellnr. | Vibrasjonsdempningskoeffisient (mm/s²) | Støyreduksjonseffekt (dB(A)) | Matchende skinneputemateriale | Gjeldende sporhastighet (km/t) | Vibrasjonsabsorberende fordel | Målsportype | Levetid med demping (år) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | Mindre enn eller lik 150 | 8-12 | EVA | Mindre enn eller lik 200 | Balanserer demping for passasjer/gods | Blandede trafikklinjer | 25-30 |
| SKL-14 | Mindre enn eller lik 140 | 10-14 | Gummi | Mindre enn eller lik 160 | Reduserer tunge-belastningsvibrasjoner | Gods hovedlinjer | 20-25 |
| SKL-21 | Mindre enn eller lik 130 | 12-16 | Silikon | Mindre enn eller lik 350 | Høy-vibrasjonsabsorpsjon | Høyhastighetstog | 28-32 |
| SKL-3 | Mindre enn eller lik 160 | 7-10 | EPDM | Mindre enn eller lik 120 | Kostnadseffektiv-støykontroll | Regionale linjer | 22-28 |
| SKL-19 | Mindre enn eller lik 120 | 14-18 | Kompositt gummi | Mindre enn eller lik 250 | Forbedret demping for bybane | T-bane/bybane | 30-35 |
gnee-profesjonell leverandør


Populære tags: skl clips fast rail system, Kina skl clips fast rail system produsenter, leverandører, fabrikk














