Beskrivelse
Tekniske parametere
Mikrostrukturelle egenskaper og materialytelseskorrelasjon
| Modellnr. | Kornstørrelse (μm) | Mikrostrukturtype | Karbiddistribusjonsenhet (%) | Beholdt austenittinnhold (%) | Slagfasthet (J/cm²) | Slitasjemotstand (mm³/10⁶ sykluser) | Kjernemikrostrukturell fordel | Samsvarsstandarder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-M12 | 8-12 | Herdet martensitt | 90 | 5-8 | Større enn eller lik 65 | Mindre enn eller lik 0,8 | Balansert seighet for blandet trafikk | DIN 17221, EN 10083 |
| SKL-M14 | 6-10 | Martensitt + Bainitt | 93 | 3-6 | Større enn eller lik 75 | Mindre enn eller lik 0,6 | Høy slitestyrke for tung belastning | GB/T 1222, UIC 515-4 |
| SKL-M21 | 10-14 | Herdet martensitt | 88 | 7-10 | Større enn eller lik 60 | Mindre enn eller lik 1,0 | Kostnadseffektiv -mikrostruktur for regionale linjer | ISO 683-1, AREMA |
| SKL-M15 | 5-8 | Raffinert martensitt | 95 | 4-7 | Større enn eller lik 80 | Mindre enn eller lik 0,5 | Høy seighet for dynamiske belastninger med høy-hastighet | EN 13481-2, UIC 864-1 |
| SKL-M3 | 9-13 | Martensitt + perlelitt | 89 | 6-9 | Større enn eller lik 58 | Mindre enn eller lik 1,1 | Stabil struktur for bybanevibrasjoner | NF F 500-50, BS 970 |
Smart overvåkingstilpasning og funksjonell integrering
| Modellnr. | Kompatibel sensortype | Sensorinstallasjonsmodus | Dataoverføringsgrensesnitt | Overvåkingsparameterområde | Krav til strømforsyning | Integrasjon med Track Management System | Smart tidlig varslingsterskel | Core Smart Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-S12 | Strekkmålersensor | Overflatemontert | Trådløs Bluetooth | Tøyning: 0-5000 με | Lav effekt (mindre enn eller lik 5V) | Grunnleggende datasynkronisering | Tøyning Større enn eller lik 3000 με | Kostnadseffektiv-belastningsovervåking |
| SKL-S14 | Vibrasjon + temperatursensor | Innebygd | LoRaWAN | Vibrasjon: 0-200 mm/s²; Temperatur: -40~+85 grader | Solar-assistert (mindre enn eller lik 12V) | Dataopplasting i sanntid.- | Vibrasjon Større enn eller lik 150 mm/s² | Multi-parameterovervåking for godslinjer |
| SKL-S21 | Forskyvningssensor | Klips-Gap montert | 5G IoT | Forskyvning: 0-10 mm | Batteri-drevet (mindre enn eller lik 3,7V) | Full systemintegrasjon | Forskyvning Større enn eller lik 5 mm | Høy-overvåking av gap for høy-høyhastighetstog |
| SKL-S15 | Integrert Smart Sensor | Innvendig implantert | Ethernet + trådløs sikkerhetskopi | Belastning/Vibrasjon/Temp | Dobbel strøm (mindre enn eller lik 12V) | AI-drevet prediktivt vedlikehold | Multi-parameteravvik | Prediktivt vedlikehold for kritiske sporstrekninger |
| SKL-S3 | Akustisk emisjonssensor | Side-montert | NB-IoT | Akustisk signal: 10-100 kHz | Ultra-lav strøm (mindre enn eller lik 2V) | Grunnleggende advarsel | Unormale akustiske signaler Større enn eller lik 5 ganger/min | Enkel feilvarsel for bybane |
gnee-profesjonell leverandør


Populære tags: skl clips fast railway system, Kina skl clips fast railway system produsenter, leverandører, fabrikk














