Beskrivelse
Tekniske parametere
SKL Rail Clips
| Modell | Diameter (mm) | Materiale | Hardhet (HRC) | Vekt (kg) | Tåbelastning (kN) | Tretthetsliv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13 | 60Si2Mn | 44 - 48 | 0.48 | Større enn eller lik 9,5 | 5000000 ganger uten pause |
| SKL3 | 13 | 60Si2Mn | 44 - 48 | 0.48 | Større enn eller lik 9,5 | 5000000 ganger uten pause |
| SKL12 | 13 | 60Si2Mn | 44 - 48 | 0.53 | Større enn eller lik 9,5 | 5000000 ganger uten pause |
| SKL14 | 13 | 60Si2Mn | 44 - 48 | 0.53 | Større enn eller lik 9,5 | 5000000 ganger uten pause |
Program - relatert tabell over SKL Rail Clips
| Modell | Ledningsdiameter (mm) | Gjeldende skinnetype | Nøkkelegenskaper og anvendelse |
|---|---|---|---|
| SKL1 | 16 | S49 / UIC 54 / 50 kg/m | Standard - duty clip for mainline-applikasjoner. |
| SKL3 | 18 | UIC 60 / 60 kg/m | Tung - plikt. Gir høyere klemkraft for seksjoner med høy - spenning som høy - hastighet eller tunge - trekkliner. |
| SKL4 | 16 | R65 (kranskinne) | Designet for kranskinner og andre spesielle skinneprofiler. |
| SKL12 | 13 | Bybane / trikk | Lett - duty klips for trikkesystemer og svært lett tog. |
| Modell | Ledningsdiameter (mm) | Gjeldende skinnetype | Nøkkelegenskaper og anvendelse |
|---|---|---|---|
| SKL1 | 16 | S49 / UIC 54 / 50 kg/m | Standard - duty clip for mainline-applikasjoner. |
| SKL3 | 18 | UIC 60 / 60 kg/m | Tung - plikt. Gir høyere klemkraft for seksjoner med høy - spenning som høy - hastighet eller tunge - trekkliner. |
| SKL4 | 16 | R65 (kranskinne) | Designet for kranskinner og andre spesielle skinneprofiler. |
| SKL12 | 13 | Bybane / trikk | Lett - duty klips for trikkesystemer og svært lett tog. |
gnee-profesjonell leverandør


Populære tags: railway rail skl clip, Kina railway rail skl clip produsenter, leverandører, fabrikk














