Beskrivelse
Tekniske parametere
Railway SKL Clips - Cross-Standard Performance Comparison
| Internasjonal standard | SKL Modell | Materialkrav | Mekaniske nøkkelindikatorer | Korrosjonsbestandighet standard | Kriterier for utmattelsestest | Dimensjonstoleranse | Sertifiseringskrav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIC 864-3 (Int'l) | SKL UIC-1 | 55SiMnMo (min. 95 % renhet) | Strekkstyrke: Større enn eller lik 1450MPa; Hardhet: HRC 43–48; Elastikkmodul: 200–210GPa | ISO 9227 (NSS): Større enn eller lik 600h (ingen rød rust) | 10⁷ sykluser (40–60N·m belastning, ingen sprekk) | Ledningsdiameter: ±0,1 mm; Høyde: ±0,3 mm | UIC produkt sertifikat; ISO 9001 |
| DIN 536 (Tyskland) | SKL DIN-3 | 60Si2MnA (C: 0,56–0,64 vekt%) | Strekkstyrke: Større enn eller lik 1500MPa; Hardhet: HRC 44–49; Utbyttestyrke: Større enn eller lik 1300 MPa | DIN EN ISO 9227: Større enn eller lik 550h (ingen rød rust) | 8×10⁶ sykluser (45–55N·m belastning, ingen sprekk) | Tråddiameter: ±0,08 mm; Høyde: ±0,25 mm | DIN-sertifisering; IEC 61373 |
| GB/T 12611 (Kina) | SKL GB-12 | 60Si2MnA (Si: 1,50–2,00 vekt%) | Strekkstyrke: Større enn eller lik 1570MPa; Hardhet: HRC 45–50; Forlengelse: Større enn eller lik 8 % | GB/T 10125: Større enn eller lik 500h (ingen rød rust) | 10⁷ sykluser (35–50N·m belastning, ingen sprekk) | Ledningsdiameter: ±0,12 mm; Høyde: ±0,35 mm | GB produktkvalifisering; ISO 14001 |
| AREMA (USA) | SKL AREMA-14 | AISI 9260 (Mn: 0,70–1,00 vekt%) | Strekkstyrke: Større enn eller lik 1600MPa; Hardhet: HRC 46–51; Slagfasthet: Større enn eller lik 55J (-20 grader) | ASTM B117: Større enn eller lik 400 timer (ingen rød rust) | 6×10⁶ sykluser (50–60N·m belastning, ingen sprekk) | Ledningsdiameter: ±0,1 mm; Høyde: ±0,3 mm | AREMA Godkjenning; ASTM A913-samsvar |
| BS EN 13146 (EU) | SKL BS-24 | S600MC (flytegrense større enn eller lik 600MPa) | Strekkstyrke: Større enn eller lik 1400MPa; Hardhet: HRC 42–47; Elastisk gjenoppretting: Større enn eller lik 95 % | BS EN ISO 9227: Større enn eller lik 520h (ingen rød rust) | 9×10⁶ sykluser (30–50N·m belastning, ingen sprekk) | Tråddiameter: ±0,09 mm; Høyde: ±0,28 mm | CE-merking; BS EN 15048-1 |
Railway SKL Clips - Kompatibilitet med sporsystemkomponenter
| SKL Modell | Kompatibel skinneprofil (kg/m) | Matchende festesystem | Egnet skinnepute (materiale/tykkelse) | Matchende bunnplate (materiale/spesifikasjoner) | Nødvendig Sovetype | Installasjonsverktøykompatibilitet | Kontrollpunkt for kritisk kompatibilitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL UIC-1 | UIC 54, UIC 60 | UIC-standardfeste (FP-60) | EPDM gummi / 8mm | Q345B stål / 280×150×16mm | Forspent betong.- | Pneumatisk momentnøkkel (40–60N·m) | Kompresjonshastighet for skinnepute (10 %–15 %); Grunnplatehull-klemmejustering (mindre enn eller lik 0,5 mm) |
| SKL DIN-3 | DIN 50E, DIN 60E | Vossloh 300-1 Festemiddel | SBR gummi / 10mm | S355JR stål / 300×160×18mm | Kompositt sville | Elektrisk momentnøkkel (45–55N·m) | Clip-to-rail shoulder fit (mellomrom mindre enn eller lik 0,3 mm); Festemiddelforspenning (større enn eller lik 120kN) |
| SKL GB-12 | GB 50, GB 60 | WJ-8 høyhastighetsfeste | Silikongummi / 6mm | Q355B stål / 290×155×17mm | Betong med høy-fasthet | Digital momentnøkkel (35–50N·m) | Isolator-motstandsmatching (større enn eller lik 10⁸Ω); Clip elastisk deformasjon (mindre enn eller lik 0,4 mm) |
| SKL AREMA-14 | AREMA 115RE, AREMA 136RE | Pandrol Fastclip HD | Polyetylen med høy-tetthet / 12 mm | A572 Gr.50 stål / 320×170×20mm | Tre (trykkbehandlet-) | Kraftig-pneumatisk skiftenøkkel (50–60N·m) | Klips-til-boltgjengetilpasning (ingen slip); Grunnplate-sleeper adhesjon (større enn eller lik 5MPa) |
| SKL BS-24 | BS 50, BS 75 | Railtech FE Festemiddel | Nylon-kompositt / 9 mm | S355NL stål / 310×165×19mm | Betong (for-boret) | Manuell momentnøkkel (30–50N·m) | Sideforskyvning av skinneputen (mindre enn eller lik 1 mm); Klipptretthetsmotstand (større enn eller lik 9×10⁶ sykluser) |
gnee-profesjonell leverandør


Populære tags: jernbane skl klips feste, Kina jernbane skl klips feste produsenter, leverandører, fabrikk














